هرچه تلفنهای هوشمند محبوبتر میشوند، تقاضا برای دوربینهای عکاسی کاهش مییابد. تلفنهای هوشمند نیاز بسیاری از کاربران به خرید دوربینهای کامپکت را مرتفع کردهاند. در همین راستا کانن تلاش نموده تا بر روی قابلیتی که تلفنهای هوشمند قادر به پوشش آن نیستند تمرکز کند: زوم یا بزرگنمایی.
در این شکی نیست که از محبوبیت دوربینهای ببین و بگیر (Point and Shoot) کاسته شده است. اما این دوربینها دارای لنزهای به مراتب قویتری در مقایسه با دوربینِ تلفنهای هوشمند هستند و از طریق آنها میتوانید بر روی سوژههایی که از شما فاصله زیادی دارند، بزرگنمایی کرده و تصاویر واضحی ضبط کنید.
کمپانی ژاپنی کانن امروز دو دوربین عکاسی جدید را از خانواده پاور شات رونمایی کرده است. دوربین PowerShot SX400 IS و PowerShot SX520HS به ترتیب با قیمت ۲۵۰ و ۴۰۰ دلار روانه بازار خواهند شد.
دوربین SX400 IS از یک سنسور ۱۶ مگاپیکسلی از نوع CCD به همراه تراشهی پردازشگر تصویر Digic 4+ و لنز با قابلیت بزرگنمایی 30x بهره میبرد. کانن قابلیتهای نرمافزاری متنوعی را بر روی این دوربین قرار داده تا به کاربر در خلق تصاویر باکیفیت کمک کند. این امکانات در قالب Smart Auto ارائه شدهاند تا براساس شرایط مختلف محیطی بهترین تنظیمات بر روی دوربین اعمال شود.
اما دوربین ۴۰۰ دلاری SX520 HS از مشخصات فنی بهتری بهره میبرد. این دوربین از سنسور ۱۶ مگاپیکسل از نوع High-Sensitivity بهره میبرد که حساسیت بیشتری نسبت به سنسور بکار رفته در SX400 دارد. این دوربین همچنین از زوم اپتیکال 42X و خروجی mini-HDMI پشتیبانی میکند.
فوکوس خودکار در SX520 سریعتر از SX400 است و سیستملرزشگیر آن هم دقیقتر عمل میکند.
مشخصات فنی PowerShot SX400 IS و PowerShot SX520 HS:
Canon PowerShot SX400 IS | Canon PowerShot SX520 HS | |
---|---|---|
Price | ||
MSRP | $249.99 | $399.99 |
Body type | ||
Body type | Compact | |
Sensor | ||
Max resolution | 4608 x 3456 | |
Image ratio w:h | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | |
Effective pixels | 16megapixels | |
Sensor photo detectors | 17megapixels | |
Sensor size | 1/2.3" (6.17 x 4.55 mm) | |
Sensor type | CCD | BSI-CMOS |
Processor | Digic 4+ | |
Color space | sRGB | |
Color filter array | Primary color filter | |
Image | ||
ISO | Auto, 100-1600 | Auto, 100-3200 |
White balance presets | 5 | |
Custom white balance | Yes | |
Image stabilization | Optical | |
Uncompressed format | No | |
JPEG quality levels | Superfine, Fine | |
File format |
|
|
Optics & Focus | ||
Focal length (equiv.) | 24–720mm | 24–1008mm |
Optical zoom | 30× | 42× |
Maximum aperture | F3.4 - F5.8 | F3.4 - F6.0 |
Autofocus |
|
|
Autofocus assist lamp | Yes | |
Digital zoom | Yes(4x) | |
Manual focus | No | Yes |
Normal focus range | 5cm(1.97″) | |
Macro focus range | 0cm(0″) | |
Number of focus points | 9 | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Fixed | |
Screen size | 3″ | |
Screen dots | 230,000 | 461,000 |
Touch screen | No | |
Screen type | TFT-LCD | |
Live view | Yes | |
Viewfinder type | None | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 15sec | |
Maximum shutter speed | 1/1600sec | 1/2000sec |
Exposure modes |
|
|
Scene modes |
|
|
Built-in flash | Yes(Pop-up) | |
Flash range | 5.00m | 5.50m |
External flash | No | |
Flash modes | Auto, on, off, slow synchro | |
Flash X sync speed | 1/1600sec | 1/2000sec |
Drive modes |
|
|
Continuous drive | 1fps | 2fps |
Self-timer | Yes(2 or 10 sec, Custom) | |
Metering modes |
|
|
Exposure compensation | ±2 (at 1/3 EV steps) | |
WB Bracketing | No | |
Videography features | ||
Resolutions | 1280 x 720 (25 fps), 640 x 480 (30 fps) | 1920 x 1080 (30 fps), 1280 x 720 (30 fps), 640 x 480 (30 fps) |
Format | MPEG-4, H.264 | |
Microphone | Mono | Stereo |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | SD/SDHC/SDXC | |
Connectivity | ||
USB | USB 2.0(480 Mbit/sec) | |
HDMI | No | Yes(Mini-HDMI) |
Microphone port | No | |
Headphone port | No | |
Remote control | No | |
Physical | ||
Environmentally sealed | No | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | Lithium-Ion NB-11LH rechargeable battery & charger | Lithium-Ion NB-6LH rechargeable battery & charger |
Battery Life (CIPA) | 190 | 210 |
Weight (inc. batteries) | 313g(0.69lb/ 11.04oz) | 441g(0.97lb/ 15.56oz) |
Dimensions | 104 x 69 x 80mm(4.09 x 2.72 x 3.15″) | 120 x 82 x 92mm(4.72 x 3.23 x 3.62″) |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
Timelapse recording | No | |
GPS | None |
هر دو دوربین از ماه آینده راهی بازار مصرف کننده خواهند شد.